Голосование завершено
Внимание! Голосование завершено.
Учитываются голоса от граждан, оплативших местные налоги за 2019 год в установленный законодательством о налогах и сборах срок, не позднее 1 декабря 2020 года и не имеющие задолженности прошлых лет.
По итогам акции муниципальным общеобразовательным и дошкольным образовательным учреждениям, набравшим наибольшее количество голосов, предоставляются субсидии на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы.
Итоги акции:
Муниципальные общеобразовательные учреждения | Места | Приз, тыс.руб. |
Количество баллов |
---|---|---|---|
МБОУ «Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева г. Улан-Удэ» | 1 | 180,0 | 0,51546 |
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49 г. Улан-Удэ» | 2 | 130,0 | 0,21880 |
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42 г. Улан-Удэ» | 3 | 90,0 | 0,17025 |
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 г. Улан-Удэ» | 4 | 60,0 | 0,13678 |
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Улан-Удэ» | 5 | 40,0 | 0,12940 |
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения | Места | Приз, тыс.руб. |
Количество баллов |
---|---|---|---|
МБДОУ «Детский сад №72 «Алёнушка» г. УланУдэ» | 1 | 180,0 | 0,49598 |
МАДОУ «ЦРР-Детский сад №91 «Строитель» г. Улан-Удэ» | 2 | 130,0 | 0,37347 |
МБДОУ «Детский сад № 96 «Калинка» г. УланУдэ» | 3 | 90,0 | 0,32095 |
МБДОУ «Детский сад № 97 «Земляничка» г. УланУдэ» | 4 | 60,0 | 0,22010 |
МБОУ «Детский сад № 58 «Золушка» г. Улан-Удэ» | 5 | 40,0 | 0,17040 |
Документы
Итоги акции "Твои налоги - твоя школа и детский сад" 2020 г.
Опубликовано 14.12.2020 PDF 66.23 КБ
Материал создан: 30.11.2020
Материал изменен: 14.12.2020
Автор: Управление по информационной политике