О городе
Визитная карточка
Название | Улан-Удэ |
Год основания | 1666 |
Координаты |
51°50′ с. ш. 107°37′ в. д. |
Часовой пояс | МСК+5 |
Население | 436,4 тыс. чел. (на 01.01.2022) |
Площадь | 365,6 км² |
Телефонный код | 8 (3012) |
Почтовые индексы | 6700хх |
Административное деление | Три городских района: Железнодорожный, Октябрьский, Советский |
Материал создан: 11.02.2019
Материал изменен: 11.05.2022
Автор: Редактор